A 302 S – dreiteiliger Kugelhahn mit Anschweissende
Der ESBOvalve A 302 S ist ein dreiteiliger Kugelhahn mit Anschweissende. Er ist silikonfrei und ausblassicher.
A 302 S - dreiteiliger Kugelhahn mit Anschweissende
Der ESBOvalve A 302 S ist ein dreiteiliger Kugelhahn mit Anschweissende. Er ist silikonfrei und ausblassicher.
Technische Daten
Technische Daten des ESBOvalve Kugelhahns A 302 S
| Voller Durchgang | 1/4″ – 4″ |
| Baulänge | DIN 3202 M3 |
| Druckklasse | PN 63 (1/4″ – 4″) |
| Gehäuse, Endkappe, Kugel | 1.4408 |
| Spindel | 1.4401 |
| Druckring, Federring, Mutter | 1.4301 |
| Kugeldichtung, Gleitring, Stopfbuchse etc. | PTFE, TFM 1600 oder RTFE |
| Handgriff | 1.4301, Kunststoffüberzug |
| Betätigungsorgane | Handhebel |
Abmessungen
Abmessungen des ESBOvalve Kugelhahns A 302 S
| Größe | Nennweite | ØD | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | DN 8 | 10,6 | 75 | |||
| 3/8″ | DN 10 | 12,7 | 75 | |||
| 1/2″ | DN 15 | 15 | 75 | |||
| 3/4″ | DN 20 | 20 | 80 | |||
| 1″ | DN 25 | 25 | 90 | |||
| 1¼“ | DN 32 | 32 | 110 | |||
| 1½“ | DN 40 | 38 | 120 | |||
| 2″ | DN 50 | 50 | 140 | |||
| 2½“ | DN 65 | 63,5 | 185 | |||
| 3″ | DN 80 | 76 | 205 | |||
| 4″ | DN 100 | 100 | 240 |
ØD: Innendurchmesser der Kugel
L: Länge des Kugelhahns
Alle Maße in Millimeter (mm)
Downloads
Für den ESBOvalve Kugelhahn A 302 S stehen folgenden Dateien zum Download bereit



