A 202 Gas – zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde und Gaszulassung
Der ESBOvalve A 202 Gas ist ein zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde und Gaszulassung.
Zulassungen: DVGW (DIN-DVGW-NG MOP 16, DVGW-VP 303)
A 202 Gas - zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde und Gaszulassung
Der ESBOvalve A 202 Gas ist ein zweiteiliger Kugelhahn mit Innengewinde und Gaszulassung.
Zulassungen: DVGW (DIN-DVGW-NG MOP 16, DVGW-VP 303)
Technische Daten
Technische Daten des ESBOvalve Kugelhahns A 202 Gas
| Voller Durchgang | 1/4″ – 2″ |
| Baulänge | DIN 3202 M3 |
| Druckklasse | PN 63 (1/4 – 2″) |
| Druckklasse Gas | 16 bar (DIN-DVGW-NG-MOP 16) |
| Gehäuse, Endkappe, Kugel | 1.4408 |
| Spindel | 1.4401 |
| Druckring, Federring, Mutter | 1.4401 |
| O-Ring (Viton) | Viton |
| Kugeldichtung, Gleitring, Stopfbuchse etc. | PTFE, TFM 1600 |
| Handgriff | 1.4301, Kunststoffüberzug |
| Innengewinde | DIN EN 10226-1 |
| Betätigungsorgane | Handhebel |
| Gasart | alle Gase (inkl. Gase nach den DVGW-Arbeitsblättern G260 und G262, VP 303) |
Abmessungen
Abmessungen des ESBOvalve Kugelhahns A 202 Gas
| Größe | Nennweite | ØD | L | I | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | DN 8 | 11,6 | 50 | 9 | F03-F04 |
| 3/8″ | DN 10 | 12,7 | 60 | 9 | F03-F04 |
| 1/2″ | DN 15 | 15 | 75 | 9 | F03-F04 |
| 3/4″ | DN 20 | 20 | 80 | 11 | F04-F05 |
| 1″ | DN 25 | 25 | 90 | 11 | F04-F05 |
| 1¼“ | DN 32 | 31,8 | 110 | 11 | F04-F05 |
| 1½“ | DN 40 | 38 | 120 | 11 | F04-F05 |
| 2″ | DN 50 | 50,8 | 140 | 14 | F05-F07 |
ØD: Innendurchmesser der Kugel
L: Länge des Kugelhahns
I: Größe des Vierkantes zur Montage der Betätigungsorgane
F: Bohrbild des ISO 5211 Top-Flansches
Alle Maße in Millimeter (mm)
Downloads
Für den ESBOvalve Kugelhahn A 202 Gas stehen folgenden Dateien zum Download bereit
- Datenblatt ESBOvalve Kugelhahn A 202 Gas
- Produktabbildung (300dpi)



